当社普通株式は、2013年9月17日をもちまして上場廃止となりました。 上場廃止後は、当社普通株式を東京証券取引所において取引することはできません。
過去の決算短信/決算説明資料/有価証券報告書
短信/プレスリリース | 説明資料 | 質疑応答 | 有価証券報告書/四半期報告書 | |
---|---|---|---|---|
2014年3月期 1Q | (207KB) | (288KB) | - | (279KB) |
2013年3月期 年間 | (447KB) | (736KB) | (91KB) | (1,116KB) |
2013年3月期 3Q | (219KB) | (1,124KB) | - | (271KB) |
2013年3月期 2Q | (232KB) | (1,440KB) | (83KB) | (286KB) |
2013年3月期 1Q | (215KB) | (634KB) | - | (256KB) |
2012年3月期 年間 | (410KB) | (889KB) | (88KB) | (914KB) |
2012年3月期 3Q | (229KB) | (1,055KB) | - | (270KB) |
2012年3月期 2Q | (246KB) | (1,067KB) | (112KB) | (295KB) |
2012年3月期 1Q | (230KB) | (230KB) | - | (260KB) |
2011年3月期 年間 | (465KB) | (1,481KB) | (103KB) | (1,063KB) |
2011年3月期 3Q | (250KB) | - | - | (323KB) |
2011年3月期 2Q | (250KB) | (1,569KB) | (112KB) | (290KB) |
2011年3月期 1Q | (249KB) | - | - | (312KB) |
2010年3月期 年間 | (515KB) | (1,234KB) | (15KB) | (617KB) |
2010年3月期 3Q | (238KB) | - | - | (251KB) |
2010年3月期 2Q | (352KB) | (605KB) | - | (270KB) |
2010年3月期 1Q | (244KB) | - | - | (252KB) |
過去業績一覧
四半期/年間業績概要 | (220KB) |
---|